Places

Sidewalks by state and city

1.31 million km of sidewalks and footways from 1,271 official datasets, merged with OpenStreetMap. Pick a place for its figures, its sources and its map.

States

  • Official sidewalk also in OpenStreetMap
  • Official sidewalk missing from OpenStreetMap
  • Bar length: kilometres of official sidewalk
  1. Alabama 52% matched 159 km
  2. Alaska 68% matched 1,402 km
  3. Arizona 40% matched 3,516 km
  4. Arkansas 36% matched 933 km
  5. California 33% matched 50,582 km
  6. Colorado 45% matched 26,960 km
  7. Connecticut 44% matched 3,493 km
  8. Delaware 24% matched 7,255 km
  9. District of Columbia 68% matched 4,428 km
  10. Florida 30% matched 20,921 km
  11. Georgia 12% matched 6,440 km
  12. Hawaii 51% matched 282 km
  13. Idaho 67% matched 5,592 km
  14. Illinois 77% matched 5,361 km
  15. Indiana 52% matched 5,140 km
  16. Iowa 30% matched 2,740 km
  17. Kansas 40% matched 2,762 km
  18. Kentucky 37% matched 3,239 km
  19. Louisiana 7% matched 3,064 km
  20. Maine 15% matched 109 km
  21. Maryland 36% matched 22,522 km
  22. Massachusetts 38% matched 33,213 km
  23. Michigan 66% matched 46,105 km
  24. Minnesota 49% matched 2,743 km
  25. Missouri 58% matched 609 km
  26. Montana 39% matched 1,560 km
  27. Nebraska 59% matched 214 km
  28. Nevada 77% matched 619 km
  29. New Jersey 21% matched 21,539 km
  30. New Mexico 69% matched 8,610 km
  31. New York 81% matched 21,132 km
  32. North Carolina 33% matched 24,300 km
  33. North Dakota 54% matched 2,634 km
  34. Ohio 45% matched 30,865 km
  35. Oklahoma 18% matched 4,473 km
  36. Oregon 64% matched 9,632 km
  37. Pennsylvania 23% matched 49,943 km
  38. Rhode Island 35% matched 942 km
  39. South Carolina 51% matched 91 km
  40. South Dakota 19% matched 2,168 km
  41. Tennessee 93% matched 2,456 km
  42. Texas 27% matched 64,438 km
  43. Utah 86% matched 264 km
  44. Vermont 77% matched 224 km
  45. Virginia 36% matched 49,146 km
  46. Washington 47% matched 50,288 km
  47. West Virginia 33% matched 127 km
  48. Wisconsin 60% matched 12,261 km

Largest cities

  1. New York, NY 88% matched 17,424 km
  2. Los Angeles, CA 43% matched 16,377 km
  3. Houston, TX 25% matched 10,316 km
  4. Philadelphia, PA 45% matched 7,870 km
  5. Dallas, TX 31% matched 7,249 km
  6. Austin, TX 51% matched 9,806 km
  7. Fort Worth, TX 21% matched 5,401 km
  8. San Jose, CA 99% matched 5,101 km
  9. Columbus, OH 69% matched 6,564 km
  10. Charlotte, NC 35% matched 9,675 km
  11. Seattle, WA 77% matched 6,259 km
  12. Denver, CO 50% matched 7,309 km
  13. Oklahoma City, OK 20% matched 3,434 km
  14. Boston, MA 62% matched 3,546 km
  15. Detroit, MI 50% matched 9,000 km
  16. Portland, OR 84% matched 5,178 km
  17. Baltimore, MD 48% matched 2,115 km
  18. Albuquerque, NM 87% matched 5,552 km
  19. Tucson, AZ 40% matched 2,838 km
  20. Raleigh, NC 30% matched 6,566 km
  21. Tampa, FL 27% matched 4,595 km
  22. Aurora, CO 52% matched 3,528 km
  23. Cincinnati, OH 37% matched 3,302 km
  24. Pittsburgh, PA 63% matched 2,428 km
  25. Greensboro, NC 60% matched 1,184 km
  26. Madison, WI 92% matched 2,236 km
  27. St. Petersburg, FL 35% matched 1,327 km
  28. Chesapeake, VA 16% matched 1,302 km
  29. Winston-Salem, NC 36% matched 1,180 km
  30. Boise, ID 90% matched 1,548 km
  31. Norfolk, VA 31% matched 1,948 km
  32. Spokane, WA 49% matched 2,458 km
  33. Richmond, VA 67% matched 1,760 km
  34. Cape Coral, FL 69% matched 513 km
  35. San Bernardino, CA 18% matched 1,742 km
  36. Tacoma, WA 35% matched 1,956 km

The largest US cities that publish a sidewalk dataset, in order of population.